Produkt glykemesch Index Table
De glycemesche Index (GI) ass e Symbol fir den Taux vum Decompte vun all Kohbhydrat-enthaltende Produkt am mënschleche Kierper am Verglach zum Taux vum Chauffage vun der Glukos, deem säi glycemeschen Index als eng Referenz ugesi gëtt (GI vun Glukose = 100 Eenheeten). Wat méi séier ass de Prozess vum Spaltung vum Produkt, dest méi héich ass säi GI.
Also, an der Welt vun der Diätetik ass et üblech fir all Kuelenhydrater enthaltend Iessen an Gruppen mat héijen, mëttleren an niddrege GI opzedeelen. Tatsächlech, low-GI Liewensmëttel si sougenannte komplex, lues Kohbhydraten, an High-GI Iesse si séier, eidel Kuelenhydrater.
Präferenz sollt fir Produkter mat engem nidderegen glykämesche Index ginn.
Kuelenhydrater aus Produkter mat engem niddregen glycemesche Index ginn gleichméisseg zu Energie ëmgewandelt, a mir verwalten et ze verbréngen. A Kuelenhydrater aus Liewensmëttel mat engem héije glycemesche Index, am Géigendeel, ginn ze séier absorbéiert, sou datt de Kierper e puer vun hinnen an Energie konvertéiert, a späichert deen aneren a Form vu Fetter.
Fir méi Komfort beurteelen mir d'Virdeeler vun all Produkt op enger fënnef Punkte Skala. Wat méi héich ass d'Bewäertung, dest méi dacks enthalen esou Produkter an Ärem Menu.
Produit Numm | Glycemesche Index |
---|---|
Geméis | |
Petersilie, Basil | 5 |
Dill | 15 |
Leaf Salat | 10 |
Frësch Tomaten | 10 |
Frësch Gurken | 20 |
Réi Ënnen | 10 |
Spinat | 15 |
Spargelen | 15 |
Broccoli | 10 |
Rettich | 15 |
Frësch Kabes | 10 |
Sauerkraut | 15 |
Braised Kabes | 15 |
Braised Choufleur | 15 |
Bréissel Sprossen | 15 |
Poretten | 15 |
Salzeg Champignonen | 10 |
Gréng Peffer | 10 |
Rout Peffer | 15 |
Knuewelek | 30 |
Raw Karotten | 35 |
Frësch gréng Eeër | 40 |
Gekachten Lentillen | 25 |
Gekachten Bounen | 40 |
Geméis Stew | 55 |
Aubergine Kaviar | 40 |
Kürbis Kaviar | 75 |
Gekachten Rüben | 64 |
Gebakene Kürbis | 75 |
Frittéiert Zucchini | 75 |
Frittéiert Choufleur | 35 |
Gréng Oliven | 15 |
Gekachten Mais | 70 |
Schwaarz Oliven | 15 |
Gekachten Kartoffelen | 65 |
Moschte Kartoffelen | 90 |
Fritten | 95 |
Frittéiert Gromperen | 95 |
Kartoffelchips | 85 |
Uebst a Beeren | |
Zitroun | 20 |
Grapefruit | 22 |
Hambieren | 30 |
D'Äppel | 30 |
Blackberry | 25 |
Äerdbieren | 25 |
Blueberries | 43 |
Blueberries | 42 |
Rouden Kréichelen | 30 |
Black currant | 15 |
Kiischte Plum | 25 |
Lingonberry | 25 |
Aprikosen | 20 |
Piischten | 30 |
Birnen | 34 |
Pflaumen | 22 |
Äerdbieren | 32 |
Orangen | 35 |
Kiischten | 22 |
Granatapel | 35 |
Nektarin | 35 |
Cranberries | 45 |
Kiwi | 50 |
Mier Buckthorn | 30 |
Séiss Kiischtebléien | 25 |
Mandarinen | 40 |
Gooseberry | 40 |
Persimmon | 55 |
Mango | 55 |
Melon | 60 |
Bananen | 60 |
Drauwe | 40 |
Ananas | 66 |
Waassermeloun | 72 |
Rosinen | 65 |
Prunsen | 25 |
Figgen | 35 |
Gedréchent Aprikosen | 30 |
Datumen | 146 |
Cerealien a Miel Produkter | |
Diätfaser | 30 |
Fettfräi Soja Miel | 15 |
Sailen | 51 |
Raw Haferwierk | 40 |
Gerst Porridge um Waasser | 22 |
Haferwierk um Waasser | 66 |
Mëllech Schuel | 50 |
Gekachten Räis unpoléiert | 65 |
Vollkorn Nuddelen | 38 |
Cereal Brout | 40 |
Vollkornbrot | 45 |
Brout "Borodino" | 45 |
Buckwheat Porridge um Waasser | 50 |
Mëllech Haferwierk | 60 |
Durum Weess Nuddelen | 50 |
Mëllech Schuel | 65 |
Mëllech Reis Schuel | 70 |
Rye-Weess Brout | 65 |
Knollen mat Gîte rural Kéis | 60 |
Knollen | 60 |
Hirse Porridge um Waasser | 70 |
Reis Porridge um Waasser | 80 |
Top-Klass Miel pancakes | 69 |
Knollen mat Gromperen | 66 |
Kéis Pizza | 60 |
Premium Miel Brout | 80 |
Pasta Premium | 85 |
Muesli | 80 |
Gebakene Pie mat Zwiebel an Ee | 88 |
Frittéiert Pie mat Marmelade | 88 |
Cracker | 74 |
Cookie Cracker | 80 |
Botter Bun | 88 |
Hot Dog Bun | 92 |
Weess Bagel | 103 |
Mais Flakelen | 85 |
Frittéiert wäiss Croutons | 100 |
Wäiss Brout (Brout) | 136 |
Waffelen | 80 |
Cookien, Kuchen, Kuchen | 100 |
Mëllechprodukter | |
Skimëllech | 27 |
Niddereg-Fett Gîte rural Kéis | 30 |
Soja Mëllech | 30 |
Kefir fettarme | 25 |
Joghurt 1,5% natierlech | 35 |
Tofu Kéis | 15 |
Natierlech Mëllech | 32 |
Curd 9% Fett | 30 |
Uebst Joghurt | 52 |
Brynza | - |
Feta Kéis | 56 |
Curd Mass | 45 |
Gîte rural Kéis pancakes | 70 |
Suluguni Kéis | - |
Prozesséiert Kéis | 57 |
Hard Kéiser | - |
Crème 10% Fett | 30 |
Sourcreme 20% Fett | 56 |
Eis | 70 |
Kondenséiert Mëllech mat Zocker | 80 |
Fësch a Seafood | |
Gekachten Kabel | - |
Gekachten Hiecht | - |
Gekachten Kriibs | - |
Mier Kale | 22 |
Gekachten Haken | - |
Gekachten Forellen | - |
Garnelen | - |
Gekachten Austern | - |
Tuna a sengem eegene Jus | - |
Sudak | - |
Geschloen | - |
Gekachten Inkiden | - |
Gekachten Kriibs | 5 |
Gekachten Muppen | - |
Pollock Réi | - |
Beluga | - |
Herring | - |
Gerochte Cod | - |
Waarm gefëmmt rosa Lachs | - |
Frittéiert Staang | - |
Frittéiert Karpfen | - |
Gekachten Sardin | - |
Gekachten Zalot | - |
Red Kaviar | - |
Kale gefëmmt Makrelen | - |
Fësch Koteletten | 50 |
Gerochte Piisch | - |
Kriibs Bengel | 40 |
Cod Liewer | - |
Sardine an Ueleg | - |
Makrele an Ueleg | - |
Saury an Ueleg | - |
Spratschen an Ueleg | - |
Fleesch Produkter | |
Gekachten Poulet Broscht | - |
Gekachten Kalbfum | - |
Gekachten Truthahn | - |
Gekachten mager Rëndfleesch | - |
Frittéiert Kanéngchen | - |
Braiséiert Nieren | - |
Réischtert Rëndfleesch | 50 |
Gekachten Rëndfleesch | - |
Rëndfleesch Gehir | - |
Omelett | 49 |
Frittéiert Poulet | - |
Gegrillte Schweinefleesch | - |
Gekachten Lämmche | - |
Rëndfleesch Stroganoff | 56 |
Schwäin Koteletten | 50 |
Wurst | 28 |
Gekillte Wipp | 34 |
Goose | - |
Lämmchen | - |
Réischtert Duck | - |
Frittéiert Schwäin | - |
Fetter, Ueleger, an Zoossen | |
Soja Zooss | 20 |
Ketchup | 15 |
Moschter | 35 |
Olivenueleg | - |
Geméis Ueleg | - |
Mayonnaise | 60 |
Botter | 51 |
Margarine | 55 |
Schwäin Fett | - |
Gedrénks | |
Pure net-karbonéiert Waasser | - |
Gréngen Téi (Zockerfräi) | - |
Tomate Jus | 15 |
Karrott Jus | 40 |
Grapefruit Juice (Zockerfräi) | 48 |
Äppeljus (Zocker fräi) | 40 |
Orangëjus (Zocker fräi) | 40 |
Ananasjus (zockerfräi) | 46 |
Drauwejus (Zockerfräi) | 48 |
Dréchene roude Wäin | 44 |
Dréchene wäisse Wäin | 44 |
Kvass | 30 |
Natierlech Kaffi (Zockerfräi) | 52 |
Kakao a Mëllech (Zockerfräi) | 40 |
Jus pro Pack | 70 |
Fruuchtkompott (Zockerfräi) | 60 |
Dessert Wäin | 30 |
Gemëschte Kaffi | 42 |
Carbonated Gedrénks | 74 |
Béier | 110 |
Dréchene Schampes | 46 |
Gin an Tonic | - |
Likör | 30 |
Wodka | - |
Cognac | - |
Aner | |
De Protein vun engem Ee | 48 |
Ee (1 PC) | 48 |
Eegiel vun engem Ee | 50 |
Walnëss | 15 |
Hazelnoten | 15 |
Mandelen | 25 |
Pistache | 15 |
Peanuts | 20 |
Sonneblummen Somen | 8 |
Kürbiskerne | 25 |
Kokosnoss | 45 |
Donkel Schockela | 22 |
Schatz | 90 |
Konservéiert | 70 |
Mëllech Schockela | 70 |
Schockela Bars | 70 |
Halva | 70 |
Karamell Candy | 80 |
Marmelade | 30 |
Zocker | 70 |
Popcorn | 85 |
Shawarma a Pita Brout (1 PC.) | 70 |
Hamburger (1 PC) | 103 |
Hotdog (1 PC) | 90 |
Béier | 110 |
daten | 103 |
tortilla Mais | 100 |
wäiss Brout Toast | 100 |
rutabaga | 99 |
Parsnip | 97 |
Franséisch Bulle | 95 |
gebakene Gromperen | 95 |
Reis Miel | 95 |
Reis Nuddelen | 92 |
konservéiert Aprikosen | 91 |
Kaktus Marmelade | 91 |
geschniddene Kartoffel | 90 |
Hunneg | 90 |
Direkt Reis Porridge | 90 |
Cornflakes | 85 |
gekachten Karotten | 85 |
Pop Mais | 85 |
wäiss Brout | 85 |
Reis Brout | 85 |
Direkt Moschter | 83 |
Fudder Bounen | 80 |
Kartoffelchips | 80 |
crackers | 80 |
Granola mat Nëss a Rosinen | 80 |
tapioca | 80 |
onsécher Wafelen | 76 |
Donuts | 76 |
Waassermeloun | 75 |
Zucchini | 75 |
Kürbis | 75 |
laang franséisch Brout | 75 |
gemëschte Broutmudder fir Braten | 74 |
Weess Bagel | 72 |
Hirse | 71 |
gekachten Gromperen | 70 |
Coca-Cola, Fantasi, Sprite | 70 |
Kartoffelstärke, Mais | 70 |
gekachten Mais | 70 |
Marmelade, Zocker Marmelade | 70 |
Mars, Snickers (Baren) | 70 |
dumplings, Ravioli | 70 |
Nippel | 70 |
gedämpft wäisse Reis | 70 |
Zocker (sucrose) | 70 |
Uebst Chips an Zocker | 70 |
Mëllech Schockela | 70 |
frësch Kuchen | 69 |
Weess Miel | 69 |
croissant | 67 |
Ananas | 66 |
Creme mat Weess Miel | 66 |
Muesli Schwäizer | 66 |
Direkt Haferwierk | 66 |
geschniddene gréng Eeërbecher Zopp | 66 |
bananen | 65 |
melon | 65 |
Jackett-gekachten Gromperen | 65 |
Konserven Geméis | 65 |
couscous | 65 |
semolina | 65 |
Sand Uebst Kuerf | 65 |
orange Jus, prett | 65 |
schwaarzt Brout | 65 |
Rosinen | 64 |
Nuddelen mat Kéis | 64 |
shortbread Cookien | 64 |
Rüben | 64 |
schwaarz Béi Zopp | 64 |
Schwammkuch | 63 |
sproutéiert Weess | 63 |
Weess Miel pancakes | 62 |
twix | 62 |
Hamburger Buns | 61 |
Pizza mat Tomaten a Kéis | 60 |
wäisse Reis | 60 |
giel Ierzebullis Zopp | 60 |
konservéiert séiss Mais | 59 |
Kuchen | 59 |
papaya | 58 |
pita arab | 57 |
wilde Reis | 57 |
Mango | 55 |
oatmeal Cookien | 55 |
Botterkichelcher | 55 |
Friichten Salat mat Schlagsahn | 55 |
tarot | 54 |
Keimflakelen | 53 |
séiss Joghurt | 52 |
Glace | 52 |
Tomate Zopp | 52 |
duuss | 51 |
Buchweizen | 50 |
Seiss Gromper (séiss Kartoffel) | 50 |
kiwi | 50 |
brong Reis | 50 |
spaghetti Nuddelen | 50 |
tortellini mat Kéis | 50 |
Buckwheat Brout pancakes | 50 |
Sherbet | 50 |
oatmeal | 49 |
amylose | 48 |
bulgur | 48 |
gréng Eeër, konservéiert | 48 |
Drauwejus, Zocker fräi | 48 |
Grapefruit Jus, Zocker fräi | 48 |
Uebst Brout | 47 |
laktose | 46 |
M & Ms | 46 |
Ananasjus, Zockerfräi | 46 |
bran Brout | 45 |
konservéiert Birnen | 44 |
lentil Moschter Zopp | 44 |
faarweg Bounen | 42 |
konservéiert türkesch Ierzebulli | 41 |
Drauwe | 40 |
gréng Eeër, frësch | 40 |
mamalyga (Maismiel Schuel) | 40 |
frësch gepressten Orangensaft, Zockerfräi | 40 |
Äppeljus, Zockerfräi | 40 |
wäiss Bounen | 40 |
Weesskornbrout, Roggenbrout | 40 |
Kürbisbrout | 40 |
Fësch Bengel | 38 |
ganz Spaghetti | 38 |
lima Bouneschuel | 36 |
Orangen | 35 |
Chinese Vermicelli | 35 |
gréng Eeër, dréchen | 35 |
Figgen | 35 |
natierleche Joghurt | 35 |
fettfräie Joghurt | 35 |
quinoa | 35 |
gedréchent Aprikosen | 35 |
Mais | 35 |
rau Karotten | 35 |
Soja Mëllech Glace | 35 |
Birnen | 34 |
Roggen Somen | 34 |
Schockelasmëllech | 34 |
Äerdnossbotter | 32 |
Äerdbieren | 32 |
ganz Mëllech | 32 |
lima Bounen | 32 |
gréng Bananen | 30 |
schwaarz Bounen | 30 |
tierkesch Ierzebulli | 30 |
Berry Marmelade ouni Zocker, Marmelade ouni Zocker | 30 |
2 Prozent Mëllech | 30 |
Soja Mëllech | 30 |
päifen | 30 |
Äppel | 30 |
Wurst | 28 |
schif Mëllech | 27 |
rout Lënsen | 25 |
Kiischte | 22 |
giel zerquetscht Erbsen | 22 |
grapefruits | 22 |
Gerste | 22 |
plummen | 22 |
konservéiert Soja | 22 |
gréng Lënsen | 22 |
schwaarze Schockela (70% Kakao) | 22 |
frësche Aprikosen | 20 |
Erdnuss | 20 |
trocken Soja | 20 |
fruktose | 20 |
Risen Spazéieren | 19 |
Nëss | 15 |
Aubergine | 10 |
brokkoli | 10 |
Champignonen | 10 |
gréng Peffer | 10 |
mexikanesche Kaktus | 10 |
Kabes | 10 |
béien | 10 |
Tomaten | 10 |
Leaf Salat | 10 |
Salat | 10 |
Knuewelek | 10 |
Sonneblummenamen | 8 |
Haut hu mir sou eppes erausfonnt wéi de glycemesche Index. Ech si sécher, datt Dir elo méi op déi konsuméiert Kuelenhydrater opmierksam wäert sinn, déi sech als eng qualitativ Verbesserung vun Äre Formen beaflossen.
Diät - 10 kg pro Woch
Curd Diät fir eng Woch
Bormental Diät mat Menü
Effektiv Mono-Diäten
Diät "Saucer" fir 7 Deeg
Kabes Diät mat Rezepter